Motor de fã do teto da longa vida BLDC para 46inch o controle do fã 120VAC 200RPM PWM
Modelo |
Saída sinal |
Tipo do controle Tensão de PWM/ |
Carregando o tipo Rolamento da bola/luva |
Tensão avaliado VDC |
Tensão de funcionamento VDC |
Corrente avaliado |
Poder de entrada avaliado W |
Velocidade RPM |
Carga Fã de teto |
Vida horas |
D9T92H2B- | / | PWM | Rolamento de esferas | 12 | 7.0~13.2 | 2 | 24 | 260 | lâminas 42inch 3 | 30.000 |
D9T92H4B- | / | PWM | Rolamento de esferas | 24 | 16~26.4 | 0,8 | 19,2 | 230 | lâminas 42inch 3 | 30.000 |
E9T92HBB- | / | PWM | Rolamento de esferas | 240 | 160~270 | 0,2 | 30 | 200 | lâminas 48inch 3 | 30.000 |
EBTD0MBB01 | - FG | PWM | Rolamento de esferas | 240 | 160~270 | 0,23 | 30 | 200 | lâminas 52inch 3 | 30.000 |
EBTD0LAB01 | - FG | PWM | Rolamento de esferas | 120 | 90~150 | 0,35 | 35 | 170 | lâminas 56inch 3 | 30.000 |
EBTD0LBB01 | - FG | PWM | Rolamento de esferas | 240 | 160~270 | 0,25 | 45 | 120 | lâminas 60inch 3 | 30.000 |
Desenho:
Aplicação: Fã de teto