bomba YJ62/300 CL.H do inalador do motor do Nebulizer do compressor de ar de 127/220V 60HZ
Especificação:
| Tensão avaliado/frequência de V/HZ | 127/220V 60HZ | |
| Em 127V 60HZ | Em 220V 60HZ | |
| A atual avaliado | 1.30A máximo | 0.55A máximo |
| Poder de entrada avaliado W | 72W máximo | 68W máximo |
| Tensão começar V | 114V máximo | 205V máximo |
| Pressão de ar de trabalho libra por polegada quadrada | Minuto 8PSI | Minuto 8PSI |
| L/H avaliado do caudal | Minuto 300L/H | Minuto 300L/H |
| Pressão máxima libra por polegada quadrada | Minuto 32PSI | Minuto 32PSI |
| Proteção | Protetor térmico 140℃ | |
| Sentido do bocal | Flexível, pode ser quatro sentidos | |
| Rolamento do pistão | Rolamento de esferas | |
| Vida | Na carga avaliado, 20 minutos sobre, 40 minutos fora como um ciclo. 1000 horas mínimo. | |
Este motor da bomba é personalizado para o mercado brasileiro com tensão dupla. A aplicação típica é nebulizer do compressor.
Desenho:
![]()
![]()
Aplicação: Inalador, nebulizer do compressor de pistão, nebulizer do compressor de ar