Motor de fã protegido YJ62/200 do motor de Zhaoli do motor de Polo para a longa vida refrigerando da finalidade
Especificação:
Modelo
|
Frequência avaliado da tensão V/HZ |
Na carga (pá do ventilador) | ||||
Tensão V da partida |
Atual |
Poder entrado W |
Velocidade RPM |
|||
YJ62/200 | 120 | 60 | <207> | <0> | <56w> | >2400 |
Temp de trabalho. | 0~40℃ |
Umidade de trabalho | RH de 90% máximo |
Flutuação da tensão | escala de 5% da tensão avaliado na carga avaliado |
Resistência de isolação | A resistência de isolação fria entre o estator e o terminal será mais do que 100MΩ (testado pelo megger da C.C. 500V) |
Força dielétrica | Será bastante a suportar com C.A. 1800V/2mA/1s da aplicação. Nenhuma punctura. |
Desenho:
Aplicação: Ventilador de refrigeração, distribuidor da água