Fã tangencial do ventilador de refrigeração com o motor protegido de Polo para Oven Use 230V 50HZ CL.H
Especificação:
Tipo do motor | A C.A. protegeu o motor YJ61-10 do polo | |
Tamanho do ventilador | 60X180mm | |
Tensão avaliado/frequência | 220V 50HZ | |
Nenhuma carga | Atual avaliado (nenhuma carga) | 0.144±10%A |
Poder avaliado (nenhuma carga) | 19.5±10%W | |
Velocidade avaliado (nenhuma carga) | 2700±200RPM | |
Na carga | Tensão começar (na carga) | <> |
Atuais avaliados (na carga) | 0.179±10%A | |
Poder avaliado (na carga) | 26±10%W | |
Velocidade avaliado (na carga) | 1500±200RPM | |
Temp de aumentação. | IEC60335-1 | |
Temp do fechamento. | IEC60335-1 | |
Teste de alta tensão | 1800VAC/2mA/1S | |
Resistência de isolação fria | >= 100MΩ | |
Jogo de extremidade | 1.0mm máximo |
Desenho:
Aplicação:
Forno, cortina de ar