Ajuste flexível da velocidade do motor do forno micro-ondas BLDC pelo controle de PWM
| Tensão avaliado | 12VDC |
| Tensão de funcionamento | 10.8~13.2VDC |
| Sentido da rotação | CCW |
| Dever de trabalho | contínuo |
| Condição operacional | 0℃~120℃, RH 5%~90% |
| Condição de armazenamento | -20℃~60℃, RH 5%~90% |
| Tensão avaliado | 12VDC |
| Carga avaliado | 15.9mN.m |
| Velocidade avaliado (na carga) | 1850+/- 5% RPM |
| Poder avaliado (na carga) | 5W |
| Classe da isolação | CL.H |
| Resistência de isolação | 10MΩmin. (500VDC) |
| Força dielétrica | Corrente do escapamento 600VAC/1S <> |
| Elevação da temperatura | <75k> |
| Ruído | É medido em 50CM do motor que a tensão avaliado avaliou a velocidade, nenhuma carga sob circunstância controlada, nível de ruído undergrounged menos do que 50dBA |
Motorista e controlador do motor
| Tensão entrada | 100~255VAC |
| Tensão da saída | 12VDC |
| Potência de saída | 5W |
| Método de controle | PWM |
| Método de detecção da posição | FOC |
| Função macia do começo | Depois que o controlador é posto sobre, o motor está acelerado lentamente ao valor exigido após começar. |
Desenho:
![]()
![]()
![]()
Aplicação: Forno micro-ondas
![]()